Doskonały adres do zamieszkania!
Nowoczesne mieszkania w idealnej lokalizacji w ścisłym centrum miasta przystosowane do Twoich potrzeb.
Biłgoraj, ul. Poprzeczna
Atuty nieruchomości:
wyjątkowo korzystna lokalizacja w centrum miasta,
44 funkcjonalne, słoneczne mieszkania o pow. od 39 m2 do 85 m2,
lokale użytkowe na parterze oraz I piętrze budynku,
cichobieżne windy,
balkon przy każdym mieszkaniu,
komfortowe i funkcjonalne wnętrza z możliwością adaptacji,
ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej,
wygodna, podziemna hala garażowa,
zewnętrzne miejsca parkingowe,
elegancka, nowoczesna architektura,
wysoka jakość wykończenia budynku,
budynek realizowany w tradycyjnej technologii, gwarantujący trwałość, solidność i ekonomiczne użytkowanie,
bezpieczeństwo finansowania i ochrona środków Klienta – inwestycja chroniona rachunkiem powierniczym.
Nowopowstająca inwestycja w centrum miasta to 4-piętrowy budynek w którym znajdować się będą 44 mieszkania o zróżnicowanych układach i metrażach oraz 38 lokali użytkowych. W ofercie są kompaktowe mieszkania idealne na start oraz większe, kilkupokojowe lokale o powierzchni do 85 m². Wszystkie mieszkania będą miały dodatkową, otwartą przestrzeń w postaci balkonu oraz możliwość zakupu komórki lokatorskiej. Na parterze oraz na I piętrze budynku przewidziano lokale użytkowe , które będą doskonałym miejscem do prowadzenia własnego biznesu. Nie zabraknie także podziemnego garażu z bezpiecznymi miejscami parkingowymi dla mieszkańców inwestycji. Przedsięwzięcie znajduje się w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej i licznych punktów handlowo-usługowych, oraz urzędów. Funkcjonalne układy mieszkań i przemyślany teren inwestycji będzie dla mieszkańców gwarancją wysokiego komfortu życia.
Ciekawy projekt i dobra lokalizacja czynią tę inwestycję atrakcyjną zarówno pod kątem zakupu mieszkania bądź lokalu użytkowego na własne potrzeby, jak i na wynajem.
Inwestycja deweloperska realizowana przez spółkę "INVEST RYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa" z siedzibą w Krakowie.
ZESTAWIENIE MIESZKAŃ
| I PIĘTRO | |||
| NR | RZUT | POWIERZCHNIA | CENA |
| 1 | zobacz rzut | 64,6 mkw | 484 500 zł |
| 2 | zobacz rzut | 41,37 mkw | sprzedane |
| 3 | zobacz rzut | 41,45 mkw | sprzedane |
| 4 | zobacz rzut | 63,28 mkw | 474 600 zł |
| 5 | zobacz rzut | 86,09 mkw | sprzedane |
| 6 | zobacz rzut | 39,62 mkw | sprzedane |
| 7 | zobacz rzut | 60,17 mkw | sprzedane |
| 8 | zobacz rzut | 63,73 mkw | sprzedane |
| II PIĘTRO | |||
| 9 | zobacz rzut | 51,13 mkw | sprzedane |
| 10 | zobacz rzut | 73,55 mkw | sprzedane |
| 11 | zobacz rzut | 56,67 mkw | sprzedane |
| 12 | zobacz rzut | 64,54 mkw | 484 050 zł |
| 13 | zobacz rzut | 64,54 mkw | 484 050 zł |
| 14 | zobacz rzut | 41,33 mkw | sprzedane |
| 15 | zobacz rzut | 41,41 mkw | sprzedane |
| 16 | zobacz rzut | 63,22 mkw | 474 150 zł |
| 17 | zobacz rzut | 85,63 mkw | sprzedane |
| 18 | zobacz rzut | 39,62 mkw | sprzedane |
| 19 | zobacz rzut | 60,17 mkw | rezerwacja |
| 20 | zobacz rzut | 63,43 mkw | sprzedane |
| III PIĘTRO | |||
| 21 | zobacz rzut | 51,09 mkw | sprzedane |
| 22 | zobacz rzut | 73,42 mkw | sprzedane |
| 23 | zobacz rzut | 56,67 mkw | sprzedane |
| 24 | zobacz rzut | 64,43 mkw | sprzedane |
| 25 | zobacz rzut | 64,43 mkw | sprzedane |
| 26 | zobacz rzut | 41,26 mkw | sprzedane |
| 27 | zobacz rzut | 41,38 mkw | sprzedane |
| 28 | zobacz rzut | 63,11 mkw | 473 325 zł |
| 29 | zobacz rzut | 85,58 mkw | sprzedane |
| 30 | zobacz rzut | 39,56 mkw | sprzedane |
| 31 | zobacz rzut | 60,08 mkw | sprzedane |
| 32 | zobacz rzut | 63,43 mkw | sprzedane |
| IV PIĘTRO | |||
| 33 | zobacz rzut | 51,06 mkw | sprzedane |
| 34 | zobacz rzut | 73,42 mkw | sprzedane |
| 35 | zobacz rzut | 56,67 mkw | sprzedane |
| 36 | zobacz rzut | 64,36 mkw | 482 700 zł |
| 37 | zobacz rzut | 64,37 mkw | 482 775 zł |
| 38 | zobacz rzut | 41,26 mkw | sprzedane |
| 39 | zobacz rzut | 41,35 mkw | sprzedane |
| 40 | zobacz rzut | 63,05 mkw | 472 875 zł |
| 41 | zobacz rzut | 85,58 mkw | sprzedane |
| 42 | zobacz rzut | 39,56 mkw | sprzedane |
| 43 | zobacz rzut | 60,08 mkw | sprzedane |
| 44 | zobacz rzut | 63,43 mkw | sprzedane |
Zainteresowała Cię ta nieruchomość? Zadzwoń i zapytaj o szczegóły!
Zapraszamy na prezentację po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Wynagrodzenie za pośrednictwo pokrywa Sprzedający! Oferta bez prowizji od Kupującego, dostępna wyłącznie w biurze Furmanek - Kancelaria Nieruchomości – profesjonalna obsługa rynku nieruchomości - region biłgorajski, Roztocze, Lubelszczyzna, Podkarpacie.