Komorowskiego CORNER
Niepowtarzalna lokalizacja i oryginalna architektura
Biłgoraj, ul. Komorowskiego/Monte Cassino
Przyjazne miejsce
Siedmiokondygnacyjny budynek mieszkalno-usługowy w samym centrum Biłgoraja to idealna propozycja dla osób pragnących zamieszkać w sercu miasta! Z myślą o stworzeniu wygodnej przestrzeni do codziennego życia w budynku zaprojektowano: 52 mieszkania o zróżnicowanym metrażu, lokale usługowe, praktyczne komórki lokatorskie, a w części podziemnej halę garażową. Oczekiwania najbardziej wymagających Klientów spełnią ponad 100-metrowe, ekskluzywne apartamenty znajdujące się na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja budynku, funkcjonalny rozkład pomieszczeń, dbałość o detale i wysoka jakość wykonania plasują inwestycję na najwyższym poziomie Nowoczesna architektura z dachem pokrytym zielenią jest dopełnieniem nowoczesnego i wyjątkowego stylu.
Atuty inwestycji:
*niepowtarzalna lokalizacja w ścisłym centrum,
*powierzchnia mieszkań od 30 do 170 mkw,
*lokale użytkowe zlokalizowane na I piętrze,
*mieszkania z balkonem, loggią lub tarasem,
*ponad 100-metrowe, ekskluzywne apartamenty,
*podziemny garaż,
*miejsca postojowe na parkingu zewnętrznym,
*wygodne i praktyczne komórki lokatorskie,
*cichobieżne windy z poziomu garażu,
*ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej,
*jasne przestrzenie i funkcjonalny układ,
*sprawdzony wykonawca – deweloper z ponad 10-letnim doświadczeniem,
*bezpieczeństwo finansowania i ochrona środków Klienta – inwestycja chroniona rachunkiem powierniczym,
*wysoka jakość wykończenia budynku.
Termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2023 r.
Inwestycja deweloperska realizowana przez firmę VIPMAT Mazur Mateusz z siedzibą w Rzeszowie.
PIĘTRO II | ||||||||||||||||||||||||||
KLATKA I | KLATKA II | |||||||||||||||||||||||||
NR | RZUT | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS | NR | RZUT | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS | |||||||||||||||||
M 1 | zobacz rzut | 80,82 mkw + taras 11,19 mkw |
622 000 zł | M 31 | zobacz rzut | 50,10 mkw + taras 19,26 mkw |
sprzedane | |||||||||||||||||||
M 2 | zobacz rzut | 36,79 mkw | sprzedane | M 32 | zobacz rzut | 53,73 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 3 | zobacz rzut | 86,45 mkw | 648 000 zł | M 33 | zobacz rzut | 40,26 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 4 | zobacz rzut | 36,85 mkw | sprzedane | M 34 | zobacz rzut | 37,63 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 5 | zobacz rzut | 36,85 mkw | sprzedane | M 35 | zobacz rzut | 37,63 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 6 | zobacz rzut | 36,67 mkw | sprzedane | M 36 | zobacz rzut | 79,49 mkw + taras 11,19 mkw |
sprzedane | |||||||||||||||||||
M 7 | zobacz rzut | 79,36 mkw + taras 19,48 mkw |
624 000 zł | |||||||||||||||||||||||
PIĘTRO III | ||||||||||||||||||||||||||
M 8 | zobacz rzut | 79,63 mkw | sprzedane | M 37 | zobacz rzut | 58,40 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 9 | zobacz rzut | 36,79 mkw | sprzedane | M 38 | zobacz rzut | 50,05 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 10 | zobacz rzut | 86,45 mkw | M 39 | zobacz rzut | 40,26 mkw | sprzedane | ||||||||||||||||||||
M 11 | zobacz rzut | 36,85 mkw | sprzedane | M 40 | zobacz rzut | 37,63 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 12 | zobacz rzut | 36,85 mkw | sprzedane | M 41 | zobacz rzut | 37,63 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 13 | zobacz rzut | 36,67 mkw | sprzedane | M 42 | zobacz rzut | 79,49 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 14 | zobacz rzut | 79,36 mkw | 595 000 zł | |||||||||||||||||||||||
PIĘTRO IV | ||||||||||||||||||||||||||
M 15 | zobacz rzut | 79,63 mkw | sprzedane | M 43 | zobacz rzut | 58,40 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 16 | zobacz rzut | 36,79 mkw | sprzedane | M 44 | zobacz rzut | 50,05 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 17 | zobacz rzut | 86,45 mkw | M 45 | zobacz rzut | 40,26 mkw | sprzedane | ||||||||||||||||||||
M 18 | zobacz rzut | 36,85 mkw | sprzedane | M 46 | zobacz rzut | 37,63 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 19 | zobacz rzut | 36,85 mkw | sprzedane | M 47 | zobacz rzut | 37,63 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 20 | zobacz rzut | 36,67 mkw | sprzedane | M 48 | zobacz rzut | 79,49 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 21 | zobacz rzut | 73,13 mkw | ||||||||||||||||||||||||
PIĘTRO V | ||||||||||||||||||||||||||
M 22 | zobacz rzut | 80,20 mkw | M 49 | zobacz rzut | 73,02 mkw + taras 88,97 mkw |
sprzedane | ||||||||||||||||||||
M 23 | zobacz rzut | 36,79 mkw | sprzedane | M 50 | zobacz rzut | 33,53 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 24 | zobacz rzut | 86,45 mkw | sprzedane | M 51 | zobacz rzut | 33,51 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||
M 25 | zobacz rzut | 36,85 mkw | sprzedane | M 52 | zobacz rzut | 80,44 mkw | ||||||||||||||||||||
M 26 | zobacz rzut | 36,85 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||||||
M 27 | zobacz rzut | 30,60 mkw + taras 5,27 mkw |
sprzedane | |||||||||||||||||||||||
M 28 | zobacz rzut | 65,56 mkw | sprzedane | |||||||||||||||||||||||
PIĘTRO VI | ||||||||||||||||||||||||||
M 29 | zobacz rzut | 163,85 mkw + taras 295,5 mkw |
sprzedane | M 30 | zobacz rzut | 170,27 mkw + taras 153 mkw |
sprzedane |
KLATKA III | ||||
I PIĘTRO | ||||
NR | RZUT | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS |
M 1 | zobacz rzut | 52,77 mkw | 422 160zł | |
II PIĘTRO | ||||
M 2 | zobacz rzut | 27,78 mkw | sprzedane | |
M 3 | zobacz rzut | 40,62 mkw | 284 340 zł | rezerwacja |
III PIĘTRO | ||||
M 4 | zobacz rzut | 27,78 mkw | 222 240 zł | rezerwacja |
M 5 | zobacz rzut | 40,62 mkw | 284 340 zł | sprzedane |
IV PIĘTRO | ||||
M 6 | IV piętro zobacz rzut |
104,18 mkw + taras 44,34 mkw + balkon 5,02 mkw |
899 440 zł | |
V piętro zobacz rzut |
PIĘTRO I - zobacz rzut | ||||
NR PROJEKTOWY | RZUT LOKALU | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS |
L 0 | zobacz rzut | 12,49 MKW | 179 000 ZŁ | |
L 1 | 87,83 MKW | 614 810 zł | ||
L 2 | 66,59 MKW | 466 130 zł | ||
L 3 | 32,92 MKW | 263 360 zł | ||
L 4z | 34,03 MKW | sprzedane | ||
L 5z | 32,52 MKW | sprzedane | ||
L 6z | 42,83 MKW | 342 640 zł | ||
L 7z | 71,43 MKW | 500 010 zł | ||
L 4 | 44,49 MKW | sprzedane | ||
L 5 | 38,21 MKW | sprzedane | ||
L 6 | 38,48 MKW | sprzedane | ||
L 7 | 99,94 MKW | sprzedane | ||
L 8 | 75,40 MKW | sprzedane | ||
L 9 | 60,53 MKW | sprzedane | ||
L 10 | 32,78 MKW | sprzedane | ||
L 11z | 61,93 MKW | sprzedane | ||
L 12z | 22,60 MKW | sprzedane | ||
L 13z | 28,43 MKW | sprzedane | ||
L 14z | 26,14 MKW | 182 980 zł | ||
L 15z | 21,12 MKW | sprzedane | ||
L 16z | 20,01 MKW | 140 070 zł | rezerwacja | |
L 17z | 28,82 MKW | sprzedane | ||
L 18z | 20,42 MKW | sprzedane | ||
L 19z | 22,39 MKW | sprzedane | ||
L 20z | 27,44 MKW | sprzedane |